

- 1Valvola di sezionamento
- 2Valvola di non ritorno
- 3Riduttrice di pressione
- 4Gruppo di sicurezza
- 5Vaso di espansione
- 6Filtro
- 7Valvola di scarico
- ARete
- BUscita acqua calda
- CSolarBox
- DPannello termodinamico
- ERete
- S1Sonda di temperatura



DATI TECNICI | 1 PANNELLO | 2 PANNELLI | ||||
Potenza termica fornita (med./max.) | W | 1690 / 2900 | 2800 / 4550 | |||
Consumo (med./max.) | W | 390 / 550 | 595 / 890 | |||
Alimentazione | V / Hz | 230 / 50-60 | 230 / 50-60 | |||
Temperatura di esercizio | ºC | -2 to 42 | -2 to 42 | |||
Fluido refrigerante / Qt. | - / Kg.. | R134a / 0,8 | R134a / 0,8 | |||
Temperatura massima | ºC | 55 | 55 | |||
Pressione massima di lavoro (acqua) | Bar | 7 | 7 | |||
Collegamento idraulico (ingresso/uscita) | Pol. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 | |||
Peso | Kg. | 23,5 | 23,5 | |||
Collegamenti frigoriferi (aspirazione/liquido) | Pol. | 3/8 | 1/4 | 1/2 | 3/8 | |||
Classe di efficienza energetica | Profilo de prelievo | A | L | A | XL | ||||
* Include filtro idraulico e anti-vibrazioni | ||||||
PANNELLO SOLARE TERMODINAMICO | ||||||
Materiale | - | Aluminio anodizzato solarcoat | ||||
Dimensioni (L x A x P) | mm | 2000 x 800 x 20 | ||||
Peso | Kg. | 8 | ||||
Pressione max. di funzionamento | Bar | 12 | ||||
Temp. max. di esposizione | 0C | -40 | 120 | ||||
DIMENSIONI mm | ||||||
A | 465 | |||||
B | 425 | |||||
C | 325 | |||||
M | 800 | |||||
N | 2000 | |||||
O | 20 | |||||
![]() |