

- 1Vanne de Coupe
- 2Clapet Anti-Retour
- 3Réducteur de Pression
- 4Groupe de Sécurité
- 5Vase d’Expansion
- 6Filtre
- 7Vanne de Décharge
- ARéseau de Distribution
- BSortie Eau Chaude
- CSolar Box
- DPanneau Thermodynamique
- ERéseau de Distribution
- S1Sonde de Température




Caractéristiques | 1 Panneau | 2 Panneaux | |
Puissance Thermique fournie (Min/Max) | W | 1690/2900 | 2800/4550 |
Consommation (Moy/Max) | W | 390/550 | 595/890 |
Alimentation | V/Hz | 230/50-60 | 230/50-60 |
Fluide Frigorigène | -/kg | R134a / 0,8 | R134a / 1,0 |
Température Maximale | ºC | 55 | 55 |
Pression Maximale de fonctionnement | bar | 7 | 7 |
Raccordement Hydraulique (Entrée/Sortie) | Pol. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
Poids (Solar box/Panneau) | kg | 23,5 / 8 | 23,5 / 8x2 |
Connexions Frigorifiques (Aspiration/Liquide) | Pol. | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 |
Classe D’Efficacité | Profil de Soutirage Déclare | A | L | A | XL | |
Filtre et Silentblocs inclus |