

- 1Válvula de sección
- 2Válvula antirretorno
- 3Reductora de presión
- 4Grupo de seguridad
- 5Vaso de expansión
- 6Filtro
- 7Válvula de descarga
- ARed
- BSalida agua caliente
- CSolarBox
- DPanel termodinámico
- ERed
- S1Sonda de temperatura




| Caracteristicas | 1 Panel | 2 Paneles | |
| Potencia térmica suministrada (Min./Máx.) | W | 1690/2900 | 2800/4550 |
| Bajo consumo (Méd./Máx.) | W | 390/550 | 595/890 |
| Alimentación | V/Hz | 230/50-60 | 230/50-60 |
| Fluido refrigerante | -/kg | R134a / 0,8 | R134a / 1,0 |
| Temperatura máxima | ºC | 55 | 55 |
| Presión máxima de trabajo | bar | 7 | 7 |
| Conexión hidráulica (Entrada/Salida) | Pol. | 1/2 | 1/2 | 1/2 | 1/2 |
| Peso (Solarbox/Panel) | kg | 23,5 / 8 | 23,5 / 8x2 |
| Conexiones frigoríficas (Aspiración/líquido) | Pol. | 3/8 | 1/4 | 3/8 | 1/4 |
| Clase Energética | Perfil de Consumo | A | L | A | XL | |
| Incluí filtro hidráulico e anti-vibração |






