La bomba de calor AQUAPURA SPLIT para Calentamiento de Aguas Sanitarias (ACS) de alta eficiencia energética es una solución moderna, eficiente y limpia que garantiza el confort de su hogar respetando siempre el medio ambiente. Es una forma inteligente de utilizar los recursos que nos da la naturaleza y que mejora su calidad de vida. Al adoptar esta solución contribuye en la reducción de emisiones nocivas a la atmósfera, ayudando así a mantener el equilibrio natural de nuestro planeta.
La bomba de calor AQUAPURA SPLIT para Calentamiento de Aguas Sanitarias (ACS) es una solución que se adapta tanto para uso doméstico y industrial, o sea, instalaciones de gran consumo de agua caliente, tales como Hoteles, Residenciales, Hospitales, Centros Deportivos, Etc.
La bomba de calor AQUAPURA SPLIT es una tecnología de condensación directa. Se compone de dos partes: Unidad split bomba de calor que se instala en el exterior Termoacumulador de ACS instalado en el interior
La conexión entre las dos partes se hace con tubería frigorífica (hasta 20 metros). EL N puede trabajar con temperaturas exteriores hasta -15ºC, lo que permite la producción de agua caliente sanitaria a 65ºC solamente con el compresor, que permite la sustitución directa del cilindro eléctrico o calentador de agua existente.
Existe un fluido refrigerante que es bombeado para un intercambiador de calor externo (evaporador). Aquí el fluido, con la ayuda de un ventilador, absorbe energía del ambiente debido a la diferencia de temperaturas con el exterior. Durante este proceso el fluido se evapora. El vapor es aspirado por la parte mecánica del sistema, el compresor, donde es comprimido, la presión se eleva e consecuentemente la temperatura del fluido aumenta. A continuación el fluido pasa a un segundo intercambiador de calor interno (condensador) donde transfiere el calor al agua existente en el depósito. El fluido se condensa, pasando de nuevo a estado líquido. La presión del fluido se reduce debido a un estrangulamiento en la válvula de expansión y el ciclo se vuelve a repetir.
| Termoacumulador | UNID. | 160I M | 250 I/IX |
300 I/IX
|
500 I/IX |
|---|---|---|---|---|---|
| Capacidad | lts | 160 | 250 | 300 | 500 |
| Dimensiones (Ø | altura) | m | 0,55 | 1,15 | 0,58 | 1,53 | 0,65 | 1,39 | 0,65 | 1,99 |
| Peso en vacío | kg | 47 | 62/69* | 72/79* | 110/121* |
| Material | - | Acero Inox AISI444 | |||
| Revestimiento exterior | - | Chapa Metálica | |||
| Aislamiento | - | Poliuretano alta densidad (55mm) | |||
| Protección contra la corrosión | - | Ánodo magnesio 1"1/4 | |||
| Temperatura máxima admisible | ºC | 80 | |||
| Máxima presión de trabajo | bar | 7 | |||
| Pérdidas térmicas | kWh/24h | - | 1,01 | 1,17 | 1,81 |
| Serpentín* (ø | longitud) | m | - | 0,025 | 10 | 0,025 | 10 | 0,025 | 24 |
| Potencia térmica serpentín* | kW | - | 20** | 54** | |
| Grado de protección | - | IPX1 | |||
| Potencia de apoyo eléctrico | W | 1500 | 2200 | ||
| Conexiones refrigerantes | pol. | 1/4" | 3/8" | |||
| Conexiones hidráulicas (entrada | salida | recirculación | válvula PT | serpentín*) | pol | 3/4M|3/4M|3/4M| 1/2F|1M | 1M|1M|3/4M|1/2F|1M | ||
|
*modelos IX **Circuito primário (Te=90ºC; Ts= 80ºC); Circuito ACS (Te=10ºC; Ts=60ºC) |
|||||
| Unidad Exterior | |||||
| Peso | kg | 33 | |||
| Conexiones refrigerantes | pol. | 1/4” | 3/8” | |||
| Presión sonora exterior | dB | 59 | |||
| Alimentación | V / Hz | 230 / 50 | |||
| Grado de protección | - | IPX1 | |||
| Potencia eléctrica consumida (BC) (med/max) | W | 600 / 1000 | |||
| Potencia térmica aportada (BC) (med/max) | W | 1920 / 3200 | |||
| Distancia máxima entre las conexiones de refrigerante | m | 20 (altura max10) | |||
| Rango de temperatura exterior | ºC | -14 / 43 | |||
| Refrigerante | tipo/g | R134a / 1600 | |||
| Flujo de aire | m3/h | 1300 | |||
| Rendimiento | |||||
| Perfil de Consumo | - | L | XL | XL | XXL |
| COP | - | 3,26 | 3,35 | 3,44 | 3,48 |
| Cantidad agua útil 40ºC | lts | 194 | 323 | 362 | 572 |
| Clase Energética | - | A+ | A+ | A+ | A+ |
| Eficiencia energética | % | 135 | 139,3 | 143,2 | 139 |
| Consumo anual de electricidad | kWh/año | 759 | 1202,6 | 1170 | 2560 |
| *A14/W54 de acuerdo con EN16147 y Delegada Reglamento (EU) Nº812/2013 | |||||






